User Online: 109
 
 
Allgemein
 * News
 * News Archiv
 * Interviews
Liga
 * Informationen
 * Ranglisten / Spiele
 * Season History
 * Punkterechner
Community
 * Forum
 * Downloads
 * Gewinnspiel
Finals
 * Informationen
Events
 * Eventliste
 * Eventarchiv
 * Event-Map
 * Veranstalter Liste
 * Veranstalter Vorteile
 * Veranstalter Special
WWCL Infos
 * Über die WWCL
 * Media
 * Presse
 * Kontakt
 F7C-AD
Aktuelle Saison #13,
15.08.2007 bis 30.06.2008

Eventliste

  • Season 13:
    15.08.2007 bis 30.06.2008

Die WWCL Finals werden ähnlich dem Spielmodus internationaler Turniere, wie z.B. der UEFA Champions League, in der laufenden Folgesaison ausgetragen.
Stattfinden werden die Finals nach dem 30.06.2008 jedoch aber im dritten Quartal 2008!


Datum Veranstaltung Gäste Ort PLZ Preis
10.05.08  Lanparty Minden 1... 101 Minden 32425 9
16.05.08  atLANtis v#3 100 Mötz Tirol 6423 10
16.05.08  lantertainment #11 334 Betzdorf 57518 15
16.05.08  LANkreis 8 256 Ettlingen 76275 20
22.05.08  maxXHouse V 266 Granzow 17252 54
23.05.08  Leaving The Reali... 600 Frankfurt (Oder) 15234 28 €
23.05.08  BK(XX)L #5 500 Bad Kreuznach 55543 21-26
30.05.08  LANzenkirchen XXL 104 Lanzenkirchen 2821 10
06.06.08  MultiMadness 31 248 Seevetal-Masch... 21220 26
06.06.08  Sund-Xplosion 11 240 Mensa der FH S... 18435 17
20.06.08  GamersCongress #6 281 Dingolfing 84130 20
27.06.08  WoH-LAN.6 -PROJEC... 300 Wolfhagen 34466 16
27.06.08  Heroes LAN 400 Rostock 18069 25
27.06.08  GSH XV - Jetzt ge... 740 Garbsen OT Ber... 30827 23
27.06.08  StrikerLAN part 4 250 Althengstett 75382 19


Nächste Saison #14,

Datum Veranstaltung Gäste Ort PLZ Preis
25.07.08  Bieberlan XXI 340 Groß-Umstadt /... 64823 9
25.07.08  Harzer XBOX Battl... 96 Abbenrode 38871 17
25.07.08  Convention-X-Trem... 600 Altenbürghalle... 76689 25
01.08.08  C-MaxX enlarged 2008 800 Alsfeld 36304 33
15.08.08  6. KD-LAN - Enjoy... 120 Sieggraben 7223 15-23
22.08.08  LAN-Nation v9.0 -... 800 Geiselwind 96160 38.-
12.09.08  eastWave-Lan 900 ... 901 Senftenberg 01968 17
10.10.08  3. Cybergames-Ort... 100 Kehl 77694 10
10.10.08  connEcT2RZA #6 240 Ronneburg / Hü... 63549 13
21.11.08  Maxlan 14 200 Meppen 49716 19.-


 
Passwort vergessen?
Jetzt registrieren
F7C-AD
CS 2on2
1. CQREat
1. Traumfabrik 2n2
2. KA
BV 1on1
1. Dackel
1. seeN^Hellworm
2. Prono
CSS 2on2
1. #D R E A M I...
1. Dezworwerner
2. fantastic5
WC3 1on1
1. mouz.HasuObs
1. seeN^luke_ass
2. SchLeiM

Ranking Übersicht
Next is:
TMN-Forever
DotA
Crysis
WiC
 
RSS Newsfeed Icon help    
equable
Page generated in 0.3481 Seconds
Website Revision: 3282